Kino-Charts
Stand: 19.07. - 25.07.2010
| Platz | VW | Filmtitel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | Eclipse - Biss zum Abendrot (The Twilight Saga: Eclipse) | |
| 2 | - | Karate Kid (Karate Kid) | ![]() | |
![]() | 3 | - | Knight and Day (Knight and Day) | |
| 4 | 2 | Für immer Shrek (Shrek Forever After) | ![]() | |
![]() | 5 | 3 | Marmaduke (Marmaduke) | |
| 6 | 5 | Hanni & Nanni (Hanni & Nanni) | ![]() | |
![]() | 7 | 4 | Predators (Predators) | |
| 8 | - | Micmacs - Uns gehört Paris (Micmacs - à tire-larigot) | ![]() | |
![]() | 9 | 8 | Männer al dente (Mine vaganti) | |
| 10 | 6 | Prince of Persia - Der Sand der Zeit (Prince of Persia: The Sands of Time) | ![]() |











