Kino-Charts
Stand: 30.08. - 05.09.2010
| Platz | VW | Filmtitel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | Step Up 3D (Step Up 3D) | |
| 2 | - | Duell der Magier (The Sorcerer's Apprentice) | ![]() | |
![]() | 3 | - | Männertrip (Get Him to the Greek) | |
| 4 | 1 | The Expendables (The Expendables) | ![]() | |
![]() | 5 | 3 | Die Legende von Aang (The Last Airbender) | |
| 6 | 6 | Inception (Inception) | ![]() | |
![]() | 7 | 4 | Salt (Salt) | |
| 8 | - | Avatar - Aufbruch nach Pandora (Avatar) | ||
![]() | 9 | 5 | Kindsköpfe (Grown Ups) | |
| 10 | - | Verrückt nach dir (Going the Distance) | ![]() |










